品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,航天,汽车,电气 |
magnescale传感器DK805SAFLR实物图
产品概况:
3000次使用寿的高性能高度测厚仪dk805sa/sb:
度0.001mm;分辨率0.1微米,测量长度5mm;线缆长可达22m;安装容易,设计坚固,适用于各种工厂作业环境,耐油水灰尘,抗震动冲击能力强;配用产品:mg10/mg20/mg30/mg40/ly71/ly72/lt30.
点:
结构紧凑,并具有高分辨率0.1微米,大响应速度也有了更的提高:
1.测量范围:5mm
2.度:1μm(高分辨率模式),1.5μm(通用型号的分辨率)
3.大分辨率:0.1μm
4.大反应速度:80米/分钟(分辨率0.1微米)250米/分钟(分辨率0.5微米)
5.内置参考点,磁栅原理,低测量力
6.优良的耐水和耐油功能。
7.采用耐屈挠性电缆。
8.适用于各种工厂作业环境,耐震动,冲击能力强。
9.设计坚固,适用恶劣环境。
10.用气压辅助装置可以垂直移动转轴,安装容易,可选购法兰型探规
产品参数:
型号 | 高分辨率机型 | 般用途分辨率机型 |
dk805sar | dk805sbr | dk805sar5 | dk805sbr5 |
dk805salr | dk805sblr | dk805salr5 | dk805sblr5 |
dk805safr | dk805sbfr | dk805safr5 | dk805sbfr5 |
dk805saflr | dk805sbflr | dk805saflr5 | dk805sbflr5 |
输出 | a/b参考点讯号 差动线路驱动器输出(符合eia-422) |
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm |
测量范围 | dk805s:5mm |
度(20℃时) | 1μm p-p | 1.5μm p-p |
测量力 | dk805s 向下:0.45±0.25n 水平方向:0.40±0.25n 向上:0.35±0.25n |
参考点 | 处(在轴心运动的1mm位置) |
大回应速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
抗震(202000hz) | 100 m/s2 |
抗撞击(11ms) | 1000 m/s2 |
保护结构*1 | sar/sbr:ip66,salr/sblr:ip64(ip67*2) |
作业温度 | 0摄氏度50摄氏度 |
保存温度 | -20摄氏度60摄氏度 |
电源电压 | dc 5v±5% |
耗电量 | 1w |
线缆长度 | 2.5m |
主杆直径 | ø8 0-0.009mm |
重量*3 | 约30g |
探针 | 附有碳化物球形**(dz-123)安装螺丝m2.5 | 附有钢珠**,安装螺丝m2.5 |
配件 | 内附扳手、使用说明书、补充说明、 p m4*5螺丝(2)、软管弯头(于sal与sbl型) |
输出电缆长度(可以连接到电子设备部分) | 长22m |
使用寿*4 | 无撞击情况下少3000次 |
*1 不包括内插盒与接头
*2 使用内附的软管弯头与ø4mm管时
*3 不包括缆线与内插盒
*4 要视magnescale co.,ltd. 所定义的监定测试而定。



magnescale传感器DK805SAFLR实物图